Nominal: Rp 300.000
Dibuat: 15 October 2025
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350403******0001 | YAHYA | Salat Makmur | RT 002 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 2 | 630313******0001 | SURIANSYAH | Salat Makmur | RT 001 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 3 | 630313******0003 | AHMAD FAJRIANNOR | Salat Makmur | RT 003 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 4 | 630313******0001 | SITI RAMLAH | Salat Makmur | RT 002 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 5 | 630313******0001 | NORDIN | Salat Makmur | RT 003 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 6 | 630313******0001 | SABERAN | Salat Makmur | RT 001 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 7 | 630313******0001 | AHMAD MUHRIADI | Salat Makmur | RT 002 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 8 | 630313******0001 | ZULKIFLI | Salat Makmur | RT 002 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 9 | 630313******0002 | ARIFIN | Salat Makmur | RT 001 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 10 | 630313******0001 | HARDI | Salat Makmur | RT 001 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 11 | 630313******0001 | SITI KAMILAH | Salat Makmur | RT 001 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 12 | 630313******0001 | JUM'AH | Salat Makmur | RT 002 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 13 | 630313******0001 | UMIATI | Salat Makmur | RT 002 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 14 | 630313******0001 | MARTINI | Salat Makmur | RT 003 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 15 | 630313******0001 | SANIAH | Salat Makmur | RT 003 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 16 | 630313******0001 | RISDA ARIAYANI | Salat Makmur | RT 002 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 17 | 630313******0001 | JUMRAH | Salat Makmur | RT 001 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 18 | 630313******0001 | SALASIAH | Salat Makmur | RT 002 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 19 | 637204******0002 | SAMSIAH RAFI'E | Salat Makmur | RT 003 / RW 000 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.